- Без накрутки цены
- Оригинальные запчасти
- Без праздников и выходных
- Стаж мастеров от 3 лет
- 97% положительных отзывов
- Профессиональный инструмент
Устраним любую неисправность или поломку
Установка котлов в частном доме
Как мы работаем
Причины поломки платы управления газового котла Ferroli могут быть связаны с естественным износом элементов, заводским браком или регулярными перепадами напряжения в частных домах. Некорректная работа или полная выход из строя системы могут быть указаны следующими "симптомами":
- На дисплее появляется код ошибки F50.
- Котел не включается или произвольно выключается, при наличии достаточного напряжения.
- Вентилятор работает непрерывно.
- Отсутствует искра розжига.
- Клапан для подачи газа или воды не открывается.
При первых признаках поломки платы котла Ferroli рекомендуется обратиться к специалисту. Эксплуатация неисправного газового оборудования запрещена, а самостоятельные попытки восстановить работоспособность модуля управления могут только ухудшить ситуацию.
Замена или ремонт платы котла Ferroli?
В 90% случаев возможен ремонт электронного импульсного блока. Исключения составляют попадание жидкости на модуль или выход из строя процессора. В таких случаях требуется полная замена блока управления (желательно использовать оригинальные платы, чтобы продлить срок эксплуатации).
Мастера, специализирующиеся на ремонте платы котлов Ferroli в Темрюке, сначала проводят анализ состояния устройства. После диагностики поломки определяется дальнейший план работ. После ремонта электронной платы котел будет работать без сбоев в течение 2-3 лет.
Цены на услуги мастеров
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Подключение газового котла | от 1000₽ | |
Установка газового котла | от 1100₽ | |
Обслуживание котла | от 1120₽ | |
Замена котла | от 1120₽ | |
Чистка газового котла |
от 1190₽ | |
Замена первичного теплообменника |
от 960₽ | |
Замена вентилятора |
от 1000₽ | |
Замена автоматического воздухоотводчика |
от 1050₽ | |
Замена датчиков (температуры, тяги, протока) | от 950₽ | |
Замена платы управления | от 950₽ | |
Замена панели управления | от 950₽ | |
Замена электродов | от 900₽ | |
Замена газового клапана | от 1200₽ | |
Замена вентилятора | от 1280₽ | |
Замена циркуляционного насоса | от 1200₽ | |
Замена расширительного бака | от 1200₽ | |
Замена горелки | от 1700₽ | |
Замена основного теплообменника | от 1750₽ | |
Замена гидроблока | от 1200₽ | |
Замена теплообменника ГВС | от 1750₽ | |
Замена трехходового крана | от 1200₽ | |
Ремонт промышленных газовых котлов | от 7200₽ | |
Ремонт дымохода | от 1750₽ | |
Ремонт 3-хходового клапана | от 1200₽ | |
Ремонт теплообменника | от 4680₽ | |
Ремонт электронной платы управления |
от 5900₽ | |
Ремонт циркуляционного насоса | от 1700₽ | |
Ремонт автоматики котла | от 2400₽ | |
Ремонт вентилятора | от 3700₽ | |
Ремонт блока управления | от 5800₽ | |
Ремонт газовой гарелки | от 2400₽ | |
Поломки котлов | ||
Котел не включается/щелкает реле | от 1100₽ | |
Котел настенный двухконтурный не греет воду | от 1100₽ | |
Настенный/напольный котел не сразу поджигается/не включается/не работает | от 1100₽ | |
Замена газовой горелки | от 1160₽ | |
Протекает теплообменник в напольном котле | от 1100₽ | |
Напольный котел слабо греет | от 1100₽ | |
Напольный котел тухнет | от 1120₽ | |
Настенный котел плохо греет воду, слышны хлопки | от 1100₽ | |
Настенный котел не зажигается | от 720₽ | |
Поднимается давление | от 1100₽ | |
Вода греется неравномерно | от 1100₽ | |
Настенный котел гудит | от 1120₽ | |
Котел протекает | от 1100₽ | |
Котел пропускает газ | от 1100₽ | |
Прыгает давление и выключается котел | от 850₽ | |
Насос шумит при работе | от 1200₽ | |
Утечка газа в стояке | от 900₽ |
Отзывы